Record temperatures for Stanthorpe
Records below are for Stanthorpe Post Office from January 1957 to
January 1996.
January
Highest Year Lowest Year Highest Year Lowest Year
max max min min
1 33.9 1957 17.2 1958 19.0 1973 10.6 1972
2 34.5 1982 21.5 1984 20.0 1982 10.6 1968
3 36.4 1994 19.1 1961 20.0 1968 7.2 1970
4 34.7 1990 21.5 1977 21.1 1963 7.8 1970
5 32.5 1982 19.5 1977 19.0 1975 8.9 1971
6 37.7 1994 18.9 1962 20.0 1974 9.1 1963
7 35.0 1994 20.6 1965 21.0 1994 7.5 1977
8 37.8 1994 20.0 1963 19.4 1964 11.0 1977
9 36.1 1964 20.0 1968 20.0 1994 11.8 1965
10 36.1 1964 18.9 1963 20.9 1964 9.7 1965
11 36.0 1980 18.9 1959 20.5 1975 10.6 1957
12 33.5 1980 20.6 1963 23.0 1980 7.2 1965
13 33.2 1967 19.4 1972 19.4 1964 8.5 1980
14 35.0 1967 20.0 1984 20.0 1964 10.5 1980
15 37.0 1979 19.5 1984 19.4 1967 10.0 1980
16 35.0 1967 20.6 1961 20.0 1977 8.6 1964
17 33.9 1966 22.2 1957 21.0 1987 11.7 1964
18 33.8 1970 17.2 1967 21.0 1979 8.9 1961
19 37.5 1980 20.0 1968 22.0 1980 10.2 1961
20 35.0 1980 21.1 1959 20.0 1980 9.4 1961
21 32.5 1987 20.6 1959 19.5 1976 10.0 1962
22 33.4 1975 20.0 1966 19.0 1977 9.4 1961
23 34.5 1980 21.0 1979 20.0 1976 11.1 1963
24 36.0 1980 21.5 1974 20.0 1976 11.0 1995
25 36.0 1980 17.8 1972 21.2 1993 12.5 1986
26 37.5 1980 20.2 1974 21.3 1987 8.0 1976
27 32.6 1990 19.4 1957 19.3 1987 10.0 1986
28 36.0 1990 19.8 1984 20.1 1960 8.9 1961
29 34.0 1981 20.6 1957 20.0 1973 13.0 1975
30 34.4 1961 21.1 1959 20.4 1960 12.0 1977
31 35.0 1996 20.5 1992 20.5 1980 9.5 1984
February
Highest Year Lowest Year Highest Year Lowest Year
max max min min
1 33.5 1986 21.3 1994 20.5 1973 10.1 1983
2 34.7 1993 18.9 1972 20.0 1971 11.4 1993
3 33.5 1993 19.4 1961 20.7 1971 13.0 1975
4 34.3 1993 21.7 1968 20.0 1980 10.0 1982
5 35.0 1993 19.4 1966 20.0 1995 10.3 1984
6 33.5 1973 18.3 1972 21.0 1995 10.6 1968
7 33.3 1969 21.0 1979 19.4 1971 9.0 1978
8 33.3 1969 20.0 1972 20.7 1991 9.5 1978
9 35.0 1983 20.0 1979 21.0 1981 7.4 1988
10 35.0 1983 16.5 1976 21.5 1981 10.4 1988
11 35.6 1983 17.8 1972 20.0 1978 10.3 1990
12 32.5 1978 18.0 1995 20.0 1960 10.7 1974
13 31.2 1966 20.0 1961 19.4 1975 12.0 1979
14 33.5 1979 18.0 1995 20.0 1960 11.7 1963
15 34.4 1966 19.4 1968 20.6 1966 11.7 1988
16 33.5 1985 17.8 1968 23.0 1979 6.7 1962
17 37.2 1983 16.2 1961 21.5 1981 10.6 1965
18 35.6 1982 17.2 1961 19.5 1983 11.0 1988
19 30.7 1974 17.5 1994 19.0 1990 10.0 1975
20 32.0 1965 19.0 1977 19.4 1958 7.8 1986
21 33.5 1982 19.0 1977 20.6 1970 10.0 1959
22 35.0 1980 19.4 1971 20.0 1992 11.8 1963
23 35.4 1965 20.4 1975 21.0 1992 4.4 1972
24 33.3 1963 17.0 1975 19.4 1967 6.1 1964
25 30.0 1961 20.0 1975 20.0 1980 3.3 1964
26 31.8 1963 19.7 1992 19.0 1977 6.7 1964
27 32.2 1968 19.4 1964 18.5 1983 9.0 1979
28 31.7 1968 19.2 1989 19.4 1961 11.7 1958
29 28.0 1980 19.4 1960 20.0 1968 14.4 1960
March
Highest Year Lowest Year Highest Year Lowest Year
max max min min
1 31.3 1987 18.3 1967 19.7 1993 8.3 1962
2 32.5 1985 18.9 1960 20.5 1985 9.4 1993
3 31.7 1958 19.3 1989 19.4 1968 8.3 1965
4 33.8 1965 20.0 1979 19.0 1977 2.9 1961
5 31.0 1980 17.8 1972 19.5 1982 5.6 1961
6 30.6 1970 18.9 1968 19.0 1980 11.0 1979
7 31.7 1970 17.2 1962 19.0 1995 10.0 1965
8 32.2 1970 16.1 1972 17.5 1982 8.0 1981
9 33.0 1995 17.8 1962 19.0 1965 5.0 1990
10 32.8 1970 18.0 1977 19.0 1995 6.1 1968
11 33.5 1990 19.0 1977 18.9 1958 8.0 1986
12 32.0 1973 17.8 1962 19.4 1974 9.0 1986
13 32.6 1973 18.3 1967 19.0 1974 5.5 1988
14 30.2 1989 17.8 1967 19.4 1957 4.5 1988
15 32.3 1983 18.9 1967 19.6 1989 7.0 1980
16 32.0 1980 18.9 1958 19.8 1989 7.4 1994
17 28.5 1981 17.5 1989 17.3 1992 4.4 1957
18 30.0 1973 18.9 1967 18.0 1976 8.9 1957
19 31.0 1980 18.3 1959 18.0 1976 5.0 1957
20 30.3 1991 19.7 1987 19.5 1976 7.2 1957
21 30.0 1980 18.9 1972 19.5 1976 7.7 1960
22 32.0 1980 20.0 1969 17.0 1973 7.8 1961
23 31.5 1989 18.7 1990 17.0 1973 4.7 1991
24 32.5 1980 18.3 1957 19.5 1989 6.1 1970
25 31.0 1980 18.3 1964 19.1 1963 7.2 1966
26 30.0 1980 17.3 1990 18.3 1963 5.2 1991
27 31.5 1980 18.0 1989 16.2 1989 6.3 1991
28 31.0 1980 20.0 1984 17.0 1974 3.3 1965
29 29.4 1965 21.1 1967 17.8 1963 2.8 1965
30 29.1 1965 16.7 1970 18.3 1991 3.1 1966
31 28.9 1972 17.5 1982 17.2 1958 3.5 1980
April
Highest Year Lowest Year Highest Year Lowest Year
max max min min
1 28.3 1961 16.5 1978 16.7 1958 5.0 1995
2 30.0 1974 17.2 1972 17.8 1958 1.7 1975
3 30.0 1974 19.0 1978 16.7 1958 4.0 1978
4 30.5 1979 19.0 1990 18.0 1977 5.5 1978
5 30.0 1979 18.0 1988 16.5 1977 6.1 1967
6 29.0 1993 17.3 1962 17.0 1977 5.0 1969
7 29.3 1993 15.2 1962 17.0 1977 4.0 1976
8 28.6 1974 16.0 1995 17.8 1990 5.6 1969
9 28.0 1974 18.0 1984 16.4 1990 3.0 1966
10 29.5 1974 16.0 1962 16.0 1985 1.3 1964
11 28.5 1974 16.8 1988 16.5 1974 1.6 1964
12 26.7 1969 13.5 1994 15.0 1974 4.8 1994
13 28.3 1969 12.6 1994 14.5 1982 4.0 1981
14 26.6 1968 16.0 1995 17.2 1970 3.8 1994
15 28.3 1968 17.0 1995 16.7 1969 1.2 1965
16 29.4 1968 18.6 1969 15.7 1990 4.0 1981
17 30.0 1968 18.9 1969 14.5 1990 3.9 1972
18 30.4 1968 16.9 1961 13.9 1957 0.5 1983
19 30.6 1968 17.5 1979 14.8 1989 0.6 1983
20 28.9 1968 16.7 1961 15.1 1964 1.7 1971
21 26.0 1981 15.6 1961 16.2 1964 0.0 1969
22 28.5 1979 15.0 1985 14.6 1964 0.0 1969
23 28.0 1979 15.6 1960 14.0 1983 0.0 1969
24 28.0 1979 15.0 1972 14.1 1989 -0.7 1965
25 27.5 1986 16.3 1989 16.0 1979 -0.6 1960
26 26.5 1986 12.8 1966 14.4 1989 1.1 1972
27 27.3 1986 15.5 1990 15.7 1963 -2.0 1978
28 25.6 1957 15.5 1982 15.0 1987 -0.6 1970
29 25.2 1986 16.0 1982 14.7 1987 -0.9 1964
30 25.5 1973 13.3 1966 15.6 1968 0.0 1971
May
Highest Year Lowest Year Highest Year Lowest Year
max max min min
1 24.5 1973 13.5 1974 16.0 1973 -3.3 1966
2 24.4 1964 12.2 1962 15.0 1983 -1.1 1971
3 24.0 1979 16.7 1969 17.0 1995 -1.7 1957
4 23.3 1958 10.6 1961 14.8 1985 -1.1 1957
5 23.2 1989 14.6 1961 15.0 1979 -2.2 1970
6 25.0 1973 13.3 1960 13.0 1974 0.6 1958
7 23.7 1993 10.8 1960 14.0 1989 -2.7 1961
8 28.6 1990 14.6 1960 15.0 1980 -3.3 1970
9 26.0 1973 15.7 1989 15.0 1980 -3.3 1961
10 26.0 1973 13.5 1979 15.6 1963 -3.4 1960
11 24.3 1993 11.0 1979 13.8 1963 -3.4 1961
12 23.5 1973 9.5 1978 15.0 1987 -2.9 1961
13 23.0 1980 12.8 1960 15.2 1987 -2.7 1961
14 23.0 1995 10.6 1968 15.1 1987 -5.0 1978
15 22.0 1995 8.9 1968 29.2 1986 -3.8 1961
16 22.8 1966 11.7 1960 14.5 1977 -4.1 1961
17 23.4 1986 11.7 1960 13.5 1977 -2.2 1994
18 23.4 1986 12.8 1968 14.0 1977 -3.3 1960
19 22.5 1975 9.4 1968 13.0 1989 -5.0 1970
20 22.0 1973 11.1 1968 13.2 1991 -5.0 1970
21 23.0 1975 11.1 1966 13.0 1991 -5.0 1965
22 22.5 1975 11.7 1957 13.0 1983 -4.4 1960
23 22.0 1986 11.5 1974 13.5 1976 -4.4 1970
24 23.3 1994 10.6 1968 13.0 1983 -5.6 1957
25 24.4 1958 7.0 1974 13.0 1973 -6.1 1957
26 24.0 1973 10.6 1968 12.5 1983 -5.6 1957
27 24.5 1991 11.7 1964 14.0 1983 -6.1 1965
28 22.7 1994 10.5 1977 13.3 1983 -4.3 1964
29 21.3 1994 10.6 1962 12.4 1985 -3.9 1964
30 21.0 1978 8.9 1969 11.0 1982 -4.4 1967
31 22.5 1973 9.4 1969 12.0 1994 -3.9 1967
June
Highest Year Lowest Year Highest Year Lowest Year
max max min min
1 21.8 1973 8.5 1977 13.5 1981 -3.9 1968
2 20.5 1975 10.0 1977 12.2 1958 -5.8 1965
3 19.5 1975 13.0 1978 12.2 1958 -3.0 1977
4 20.5 1975 10.5 1985 12.8 1958 -5.0 1968
5 22.8 1958 8.5 1985 14.3 1988 -3.9 1968
6 22.2 1958 10.2 1985 11.1 1967 -5.0 1975
7 20.0 1986 10.0 1981 13.2 1991 -4.4 1968
8 21.8 1965 11.5 1973 13.0 1994 -3.9 1960
9 21.0 1995 10.4 1974 12.0 1987 -3.3 1969
10 19.4 1971 8.6 1989 12.2 1967 -4.3 1960
11 20.6 1987 9.4 1964 11.7 1967 -5.6 1960
12 20.5 1987 10.6 1966 11.1 1967 -6.1 1960
13 21.0 1992 8.3 1966 9.6 1984 -6.7 1970
14 20.0 1973 8.5 1978 10.3 1984 -4.4 1960
15 20.1 1991 8.0 1978 11.7 1967 -4.4 1959
16 19.5 1977 8.0 1995 11.0 1980 -4.0 1974
17 20.0 1977 8.0 1995 12.2 1984 -3.9 1962
18 19.4 1993 9.0 1995 11.2 1983 -5.6 1963
19 20.6 1993 9.5 1977 11.0 1979 -5.0 1982
20 18.9 1968 9.0 1976 13.5 1987 -6.0 1982
21 20.0 1973 8.0 1975 11.0 1979 -7.2 1961
22 20.6 1958 8.3 1961 12.8 1987 -7.0 1974
23 21.0 1973 6.7 1972 10.6 1967 -10.6 1961
24 21.0 1973 7.9 1989 11.0 1977 -7.0 1986
25 21.0 1991 7.8 1971 11.0 1979 -6.7 1961
26 20.6 1991 8.3 1992 9.0 1979 -8.9 1971
27 22.0 1991 8.3 1959 8.4 1965 -6.7 1971
28 20.5 1991 8.0 1990 10.0 1967 -6.7 1961
29 21.0 1991 10.5 1977 9.5 1973 -5.5 1982
30 19.0 1983 8.0 1977 11.5 1974 -5.6 1971
July
Highest Year Lowest Year Highest Year Lowest Year
max max min min
1 20.6 1970 7.8 1957 12.5 1981 -6.1 1971
2 19.4 1966 7.4 1990 12.5 1981 -6.7 1971
3 18.4 1992 4.3 1984 9.6 1986 -8.3 1972
4 18.9 1966 4.0 1984 11.4 1989 -8.3 1971
5 20.0 1958 8.4 1960 13.5 1986 -8.3 1970
6 19.4 1993 10.0 1989 9.6 1983 -8.0 1982
7 20.0 1994 8.9 1957 9.5 1973 -6.6 1972
8 18.5 1991 6.1 1972 11.0 1973 -7.0 1982
9 17.8 1971 7.0 1986 13.5 1993 -5.5 1982
10 19.0 1988 8.6 1963 12.7 1993 -7.8 1972
11 18.0 1994 8.0 1978 12.0 1993 -7.0 1986
12 19.0 1994 6.7 1960 10.4 1993 -8.9 1965
13 20.0 1995 5.4 1963 10.7 1964 -8.3 1970
14 18.5 1993 7.4 1960 10.6 1964 -8.9 1970
15 19.4 1969 10.0 1957 11.5 1993 -7.8 1970
16 20.5 1986 7.3 1989 10.6 1969 -8.9 1970
17 20.0 1974 7.8 1966 12.0 1986 -9.4 1970
18 22.0 1974 6.4 1989 11.0 1992 -8.3 1970
19 19.2 1987 7.8 1960 9.4 1959 -7.1 1961
20 19.3 1963 8.0 1992 10.0 1959 -6.7 1966
21 19.6 1963 8.9 1959 10.0 1981 -7.2 1970
22 20.0 1978 6.1 1968 9.5 1981 -7.8 1970
23 20.6 1990 8.9 1971 9.0 1984 -6.7 1970
24 21.6 1990 6.7 1989 11.3 1986 -6.1 1970
25 21.1 1970 6.1 1959 12.2 1962 -5.6 1968
26 22.2 1970 10.6 1957 11.0 1976 -6.1 1968
27 18.3 1970 9.4 1957 12.5 1990 -7.2 1968
28 21.7 1958 9.4 1966 11.5 1983 -7.0 1994
29 21.7 1958 10.0 1979 10.0 1976 -7.0 1994
30 20.0 1992 8.4 1990 9.4 1958 -6.7 1966
31 22.0 1974 9.0 1980 10.2 1989 -6.4 1963
August
Highest Year Lowest Year Highest Year Lowest Year
max max min min
1 22.0 1975 10.4 1967 9.0 1973 -7.0 1977
2 21.9 1987 9.4 1962 8.3 1971 -6.0 1977
3 20.0 1970 8.9 1960 10.0 1975 -5.6 1968
4 23.0 1991 10.6 1993 10.0 1973 -6.0 1995
5 23.4 1991 9.2 1986 9.0 1982 -6.1 1970
6 24.0 1973 9.0 1986 14.7 1991 -5.8 1974
7 24.5 1973 9.6 1974 10.6 1971 -7.8 1970
8 22.5 1973 9.4 1988 10.0 1978 -7.0 1995
9 20.0 1993 11.0 1973 12.2 1968 -6.0 1995
10 20.0 1970 8.9 1961 10.0 1966 -5.6 1959
11 19.9 1959 10.0 1972 9.5 1975 -5.0 1960
12 23.4 1959 10.0 1970 10.0 1987 -6.1 1960
13 22.2 1965 8.9 1968 10.4 1987 -7.7 1964
14 22.8 1965 10.0 1971 10.6 1962 -7.0 1978
15 21.2 1993 11.0 1974 11.9 1958 -5.0 1976
16 21.0 1993 10.4 1972 12.2 1958 -5.0 1978
17 21.4 1992 12.0 1990 12.0 1973 -5.0 1978
18 26.0 1995 10.5 1978 12.8 1992 -4.8 1964
19 25.0 1995 10.0 1978 11.1 1966 -4.6 1964
20 26.0 1995 12.2 1962 12.0 1974 -5.6 1970
21 25.0 1995 7.2 1962 10.0 1980 -5.6 1970
22 26.0 1995 8.3 1962 11.7 1957 -6.5 1958
23 29.0 1995 10.2 1990 12.5 1988 -6.1 1962
24 25.0 1995 9.0 1988 11.2 1964 -5.0 1962
25 22.0 1994 10.5 1981 11.0 1995 -4.4 1962
26 22.5 1982 12.0 1990 10.6 1983 -4.4 1962
27 26.7 1970 12.8 1983 12.8 1969 -3.4 1990
28 23.4 1972 12.4 1983 12.2 1969 -2.0 1989
29 24.0 1977 11.5 1978 12.6 1968 -3.9 1967
30 22.2 1969 10.6 1963 11.1 1969 -5.0 1958
31 23.4 1982 10.0 1975 11.7 1969 -5.6 1970
September
Highest Year Lowest Year Highest Year Lowest Year
max max min min
1 24.0 1982 10.7 1987 13.8 1993 -5.0 1970
2 25.0 1982 7.0 1985 13.5 1993 -4.4 1970
3 25.5 1982 10.6 1971 13.0 1995 -2.8 1967
4 25.5 1982 11.8 1975 10.0 1969 -1.6 1980
5 23.3 1964 11.0 1984 11.8 1983 -3.0 1977
6 24.4 1970 13.0 1995 12.8 1969 -3.9 1960
7 24.0 1980 13.3 1969 11.4 1988 -5.0 1995
8 27.5 1980 10.0 1969 13.0 1983 -2.0 1995
9 24.8 1991 12.8 1960 15.0 1980 -1.7 1963
10 24.5 1981 13.0 1976 14.0 1991 -1.7 1963
11 24.6 1989 14.0 1974 12.2 1964 -3.0 1977
12 24.1 1963 11.1 1969 14.2 1988 -5.6 1970
13 23.1 1983 11.1 1958 14.5 1973 -4.5 1991
14 24.6 1983 10.5 1978 14.0 1973 -3.0 1972
15 25.4 1991 13.8 1969 12.2 1967 -3.0 1978
16 27.2 1959 12.8 1957 14.2 1959 -3.8 1969
17 27.0 1980 14.4 1966 11.7 1986 -2.0 1974
18 25.0 1981 12.8 1958 14.0 1980 -3.3 1957
19 26.4 1993 9.9 1984 13.3 1959 -2.2 1958
20 26.1 1971 11.6 1959 16.0 1993 -3.9 1958
21 24.5 1975 12.2 1958 13.0 1983 -1.9 1991
22 27.5 1975 6.1 1969 11.7 1964 -3.0 1994
23 29.5 1981 11.7 1969 15.0 1973 -3.0 1994
24 29.0 1980 12.2 1969 14.0 1995 0.0 1967
25 28.0 1980 14.0 1975 15.8 1992 -2.2 1969
26 29.5 1980 13.0 1974 17.2 1971 -3.3 1969
27 27.2 1965 13.9 1970 12.5 1981 -3.8 1974
28 27.8 1965 16.1 1958 15.0 1986 -0.3 1960
29 28.5 1977 14.9 1962 15.6 1964 -3.0 1994
30 30.2 1977 11.2 1982 13.9 1963 -1.7 1962
October
Highest Year Lowest Year Highest Year Lowest Year
max max min min
1 29.5 1980 16.7 1962 16.3 1965 -2.2 1959
2 29.0 1980 16.1 1957 16.1 1971 -1.7 1959
3 29.5 1980 11.1 1966 18.2 1962 0.1 1968
4 30.0 1977 12.8 1966 16.0 1983 0.0 1965
5 30.7 1988 14.4 1966 17.8 1962 -1.0 1964
6 28.0 1980 13.4 1983 18.8 1988 -1.1 1966
7 30.0 1980 15.6 1966 17.2 1967 -1.7 1966
8 28.3 1971 15.0 1966 14.4 1967 -1.1 1966
9 32.8 1971 16.0 1976 15.6 1967 -1.7 1966
10 30.0 1972 14.5 1982 15.6 1971 -0.6 1966
11 30.5 1990 16.0 1976 15.7 1990 0.0 1966
12 28.5 1979 14.4 1969 15.0 1980 1.8 1989
13 28.8 1991 17.8 1969 15.0 1980 2.7 1968
14 30.6 1961 15.6 1974 15.0 1962 -1.0 1979
15 30.0 1961 16.0 1978 18.0 1988 0.6 1970
16 31.2 1991 10.7 1959 17.0 1984 2.8 1970
17 29.2 1973 14.0 1981 18.9 1971 0.0 1976
18 30.2 1993 14.4 1969 15.5 1985 -1.7 1964
19 30.7 1989 15.0 1974 16.0 1983 2.2 1971
20 31.0 1994 15.2 1983 15.0 1973 0.0 1974
21 33.0 1988 15.0 1967 15.0 1980 0.4 1992
22 31.7 1968 13.9 1967 19.4 1968 0.8 1985
23 30.0 1957 16.7 1962 16.0 1964 2.2 1959
24 28.5 1974 15.6 1964 15.5 1975 4.0 1990
25 26.8 1959 15.7 1968 18.0 1974 1.2 1964
26 27.0 1994 17.9 1964 15.4 1989 1.1 1962
27 28.0 1994 17.0 1972 16.7 1971 1.1 1958
28 31.7 1988 18.7 1989 17.0 1980 5.0 1986
29 32.9 1988 17.0 1994 15.0 1959 1.7 1971
30 33.3 1958 16.1 1957 15.6 1959 3.3 1962
31 32.2 1988 13.9 1993 17.8 1988 1.1 1962
November
Highest Year Lowest Year Highest Year Lowest Year
max max min min
1 31.0 1977 16.0 1989 20.6 1965 1.3 1964
2 32.5 1977 16.0 1974 20.0 1977 3.3 1964
3 32.0 1995 16.0 1974 18.0 1995 1.3 1962
4 33.0 1982 14.5 1978 18.0 1995 1.1 1962
5 34.4 1965 17.0 1987 16.8 1988 3.0 1974
6 35.0 1965 16.0 1988 23.9 1965 5.5 1976
7 34.0 1991 15.6 1971 20.6 1965 2.0 1964
8 31.5 1982 17.8 1971 18.4 1991 3.3 1964
9 33.0 1995 16.5 1979 17.0 1985 3.9 1971
10 35.0 1995 16.7 1960 17.0 1977 2.8 1971
11 31.5 1974 17.2 1959 21.0 1995 2.2 1965
12 31.0 1994 17.8 1965 17.4 1984 5.4 1992
13 31.1 1971 19.4 1959 20.0 1976 2.2 1965
14 31.5 1980 17.5 1972 16.1 1971 5.0 1973
15 31.0 1980 18.0 1974 16.7 1967 1.7 1966
16 32.5 1990 16.0 1963 18.0 1979 3.9 1966
17 32.3 1990 16.9 1963 17.3 1989 1.1 1967
18 35.0 1968 18.9 1963 18.0 1982 4.4 1965
19 35.6 1968 12.4 1986 17.0 1979 3.0 1976
20 35.6 1968 15.7 1986 19.4 1968 6.3 1986
21 32.0 1984 16.5 1983 17.0 1979 4.0 1986
22 33.0 1975 18.3 1969 19.4 1959 1.9 1989
23 33.3 1957 18.0 1984 18.0 1975 5.5 1976
24 34.4 1957 20.0 1983 17.5 1975 2.5 1984
25 33.3 1957 21.0 1984 18.3 1965 7.8 1960
26 34.5 1982 12.8 1971 16.7 1986 3.3 1965
27 32.2 1964 15.4 1974 18.0 1973 6.7 1965
28 34.3 1993 17.3 1974 18.0 1973 6.4 1974
29 32.5 1984 15.8 1986 18.0 1980 2.6 1974
30 33.9 1993 18.9 1971 21.0 1976 3.9 1969
December
Highest Year Lowest Year Highest Year Lowest Year
max max min min
1 34.4 1957 14.4 1986 19.0 1995 4.7 1992
2 34.3 1993 17.0 1994 19.4 1969 7.2 1992
3 35.0 1979 19.0 1983 17.0 1980 7.9 1987
4 33.5 1979 16.7 1968 21.0 1976 5.5 1987
5 33.0 1979 18.9 1968 20.0 1995 4.5 1984
6 34.5 1981 16.7 1960 18.3 1970 5.0 1978
7 37.0 1981 18.7 1986 18.2 1985 6.0 1978
8 33.0 1976 16.3 1993 19.0 1981 7.2 1962
9 35.0 1979 15.0 1963 18.4 1988 5.0 1986
10 33.5 1979 16.7 1964 19.5 1976 7.8 1964
11 34.5 1979 16.7 1965 19.5 1988 4.4 1964
12 32.5 1976 18.7 1991 20.5 1976 4.4 1964
13 36.0 1979 17.8 1963 17.2 1969 5.0 1964
14 32.8 1957 20.3 1962 19.0 1979 5.0 1964
15 32.5 1977 17.8 1971 19.5 1984 4.6 1964
16 34.0 1975 18.9 1971 19.0 1979 8.3 1964
17 35.1 1963 18.9 1959 19.0 1975 6.7 1964
18 34.7 1990 20.6 1963 20.0 1975 5.0 1980
19 35.4 1990 20.6 1965 21.0 1984 5.0 1980
20 35.5 1990 17.5 1975 19.0 1981 8.0 1978
21 34.7 1990 19.0 1975 19.0 1990 9.0 1995
22 35.0 1990 20.5 1975 19.4 1988 6.6 1974
23 36.0 1990 17.0 1995 20.0 1990 8.0 1974
24 38.0 1972 20.6 1968 20.0 1958 10.0 1960
25 36.0 1972 20.0 1962 19.0 1994 9.4 1967
26 34.4 1957 18.5 1975 22.2 1957 7.8 1968
27 34.6 1986 18.5 1975 22.2 1957 5.6 1968
28 34.2 1986 19.5 1975 19.6 1990 8.3 1968
29 34.0 1994 19.8 1984 20.6 1957 5.0 1993
30 34.4 1957 17.8 1962 22.2 1957 7.3 1993
31 33.0 1993 19.1 1962 20.6 1965 11.7 1964
Return to extreme temperatures page