1991 World Orienteering Championships

Classic distance, Rabstejn, Czechoslovakia, 23 August

Men

1 Jorgen Martensson	SWE	109.25
2 Kent Olsson		SWE	113.37
3 Sixten Sild		URS	113.48
4 Vladimir Alexeev	URS	114.09
5 Hakan Eriksson	SWE	114.32
6 Christian Aebersold	SUI	114.45
7 Havard Tveite		NOR	115.10
8 Josef Hubacek		CZE	116.09
9 Flemming Jorgensen	DEN	116.18
10 Rolf Vestre		NOR	116.30
11 Urs Fluhmann		SUI	116.46
12 Daniel Hotz		SUI	116.48
13 Tomas Prokes		CZE	117.12
14 Ari Anjala		FIN	117.18
15 Bjornar Valstad	NOR	117.50
16 Thomas Hjerrild	DEN	117.52
17 Mika Kuisma		FIN	118.26
18 Valerian Lukianov	URS	118.56
19 Reijo Mattinen	FIN	119.59
20 Richard Jones	GBR	120.09
21 Aigars Leiboms	URS	120.27
22 Niklas Lowegren	SWE	121.33
23 Andreas Luckmann	GER	122.08
24 Ferri Gassner	AUT	122.17
25 Rumen Stojmenov	BUL	122.19
26 Ferenc Viniczai	HUN	122.38
27 Petr Kozak		CZE	122.39
28 Petter Thoresen	NOR	123.05
29 Martin Bagness	GBR	123.08
30 Alistair Landels	NZL	123.25
31 Thomas Buhrer	SUI	123.29
32 Zoltan Lantos	HUN	125.44
33 Michal Motala	POL	126.20
34 Rasmus Odum		DEN	127.02
35 Allan Mogensen	DEN	128.24
36 Gabor Pavlovics	HUN	129.01
37 Plamen Djambazov	BUL	129.37
38 Michael Thierolf	GER	130.16
39 Greg Barbour		NZL	132.20
40 Stephen Palmer	GBR	132.49
41 Eddie Wymer		AUS	132.56
42 Miroslaw Szczurek	POL	133.03
43 Jock Davis		AUS	133.13
44 Andy Kitchin		GBR	135.27
45 Bruno Haberkorn	FRA	138.14
46 Ted de St.Croix	CAN	138.16
47 Daniele Sacchet	ITA	138.19
48 Manfred Gamauf	AUT	139.14
49 Brian Graham		CAN	142.49
50 Koki Kashimada	JPN	143.15
51 Ovidiu Nicolae Duca	ROM	144.35
52 Mihai Veres		ROM	147.54
53 Stephane Toussaint	FRA	153.41
54 Franz Mareigner	FRA	153.43
55 Nicolo Corradini	ITA	155.34
56 Colm O'Halloran	IRL	155.52
57 Boris Bauman		YUG	158.17
58 Gregor Anderluh	YUG	161.09
59 Iwan Vis		BEL	162.20
60 Tsutomu Yoshida	JPN	166.06
61 Bruce Wolfe		USA	170.45
62 Rick Oliver		USA	171.43
63 Justin May		IRL	173.54
64 Paul Pacque		BEL	175.52
65 Jose Simoes		POR	178.26
66 Raviv Krohenfied	ISR	181.34
67 Amit Waener		ISR	186.27
68 Julio G.Lopez	ESP	203.50
69 Jesus M.B.G.Gomez	ESP	216.27
70 Sai-hong Yu		HKG	222.02
71 Kwok-keung Yeung	HKG	227.08
   Peter Ivars		FIN	DSQ
Return to international events home page.

Return to Blair Trewin's orienteering page.