Record temperatures for Brisbane Regional Office
The records below are for the Brisbane Regional Office site from
January 1887 to March 1986, when the site was closed. It becomes
increasingly unreliable (due to building in the vicinity) in the
later years of the record. More recent data is available from the
Brisbane Airport site, but the two
sites are not directly comparable, particularly for low minima in
winter and spring.
January
Highest Year Lowest Year Highest Year Lowest Year
max max min min
1 38.4 1903 23.7 1895 25.3 1982 16.4 1922
2 39.1 1905 20.8 1951 24.0 1909 16.3 1922
3 38.8 1985 24.5 1951 23.8 1975 16.8 1893
4 38.1 1903 22.6 1934 24.6 1968 14.9 1893
5 38.5 1903 22.8 1967 24.4 1905 16.7 1967
6 36.9 1942 19.8 1920 25.3 1903 16.6 1918
7 35.1 1903 21.9 1913 24.6 1974 15.9 1935
8 35.6 1911 24.8 1898 24.6 1978 16.1 1888
9 37.3 1924 20.8 1963 24.3 1914 16.6 1915
10 38.4 1985 22.0 1898 24.2 1974 16.5 1948
11 39.1 1978 20.3 1918 24.8 1983 16.3 1897
12 38.0 1924 23.2 1959 25.1 1914 15.8 1897
13 35.5 1917 23.8 1921 24.8 1931 16.6 1928
14 42.7 1902 25.2 1921 24.5 1964 17.2 1915
15 37.7 1939 23.6 1891 24.7 1910 17.3 1934
16 35.7 1929 21.3 1913 24.8 1967 16.4 1906
17 35.7 1912 22.4 1909 24.9 1929 16.9 1906
18 38.4 1977 24.7 1967 24.6 1979 16.2 1893
19 39.0 1980 24.9 1976 24.6 1929 16.6 1897
20 36.4 1980 22.7 1920 25.7 1980 16.7 1897
21 37.4 1888 21.3 1918 24.4 1939 17.3 1892
22 36.1 1940 23.1 1966 26.0 1937 16.8 1961
23 36.4 1909 19.9 1927 25.1 1937 16.4 1934
24 36.4 1940 21.0 1899 24.0 1894 16.4 1898
25 37.9 1946 22.7 1927 24.9 1980 15.6 1909
26 43.2 1940 20.7 1951 25.7 1940 17.1 1892
27 35.7 1937 22.3 1951 25.1 1940 15.7 1965
28 36.0 1922 21.6 1939 24.7 1940 15.9 1920
29 41.3 1940 22.1 1931 28.0 1940 16.9 1920
30 34.1 1913 21.3 1896 24.7 1973 17.5 1889
31 38.9 1929 21.7 1925 25.8 1980 16.8 1957
February
Highest Year Lowest Year Highest Year Lowest Year
max max min min
1 37.0 1923 23.1 1934 24.5 1973 17.4 1936
2 36.0 1916 21.1 1917 25.4 1973 16.3 1899
3 39.4 1939 20.7 1906 24.4 1973 16.4 1904
4 35.6 1918 21.1 1917 24.8 1980 17.2 1933
5 37.3 1910 23.4 1931 24.0 1981 16.2 1933
6 36.1 1905 23.3 1956 24.7 1973 16.6 1933
7 36.8 1978 21.5 1913 24.1 1980 16.4 1933
8 35.9 1978 21.8 1899 24.8 1978 17.1 1934
9 35.9 1908 23.6 1972 25.7 1981 16.1 1909
10 36.1 1904 22.1 1976 25.4 1978 14.8 1904
11 38.8 1904 21.8 1908 25.1 1978 14.8 1904
12 36.6 1892 22.2 1908 24.1 1893 16.7 1887
13 37.9 1904 23.2 1947 23.7 1978 16.7 1917
14 35.1 1963 23.3 1947 24.4 1938 16.5 1897
15 36.4 1925 23.7 1950 24.4 1928 16.5 1923
16 34.5 1924 23.2 1951 24.7 1979 16.7 1894
17 35.9 1925 22.1 1944 24.8 1924 17.2 1917
18 35.9 1982 21.2 1888 25.8 1924 16.9 1917
19 37.8 1913 22.3 1898 26.0 1982 17.4 1938
20 36.2 1925 21.8 1943 25.1 1957 17.4 1936
21 40.9 1925 22.0 1953 25.6 1925 17.2 1966
22 36.1 1937 21.1 1911 24.8 1949 16.9 1931
23 40.3 1940 22.1 1907 24.8 1980 14.7 1931
24 35.4 1903 22.7 1952 24.8 1955 17.1 1893
25 35.7 1897 23.4 1907 25.3 1955 17.1 1964
26 36.2 1938 21.6 1888 24.4 1955 17.4 1898
27 34.4 1968 22.7 1896 24.5 1940 17.2 1893
28 35.7 1984 24.0 1893 24.7 1904 17.0 1915
29 34.5 1904 24.1 1940 24.8 1968 17.7 1908
March
Highest Year Lowest Year Highest Year Lowest Year
max max min min
1 35.1 1899 19.8 1940 23.6 1979 16.2 1915
2 34.1 1951 21.7 1960 24.7 1899 16.9 1926
3 35.1 1925 21.7 1918 24.3 1949 16.6 1901
4 37.1 1929 21.9 1908 24.1 1972 16.3 1904
5 37.4 1919 20.4 1925 24.1 1982 16.3 1925
6 36.1 1939 23.3 1898 24.1 1919 16.4 1934
7 35.2 1919 19.2 1921 24.6 1939 16.2 1921
8 34.6 1942 21.1 1921 24.7 1889 15.7 1921
9 32.0 1908 21.3 1921 23.9 1889 13.2 1905
10 34.5 1908 22.3 1921 24.3 1982 14.6 1893
11 32.3 1944 21.4 1962 23.7 1890 13.8 1897
12 34.9 1965 20.2 1962 23.7 1973 14.4 1897
13 38.8 1965 22.4 1892 23.2 1949 15.6 1909
14 36.2 1965 22.4 1939 25.5 1973 16.1 1960
15 33.3 1917 21.8 1937 23.9 1926 15.8 1938
16 36.0 1888 19.8 1909 23.2 1908 15.4 1938
17 35.0 1897 22.4 1978 24.0 1975 12.8 1935
18 35.9 1933 23.3 1951 23.3 1937 14.2 1920
19 34.2 1922 21.7 1952 24.4 1940 14.5 1918
20 34.5 1919 20.7 1910 24.1 1940 14.9 1915
21 35.6 1981 22.2 1974 23.9 1976 15.2 1902
22 33.3 1927 22.6 1898 22.8 1978 15.7 1902
23 32.7 1935 20.9 1931 22.7 1973 14.2 1902
24 34.4 1983 21.5 1927 21.9 1983 14.2 1941
25 32.7 1902 20.6 1949 23.5 1983 15.1 1939
26 34.7 1909 21.0 1911 23.3 1963 14.4 1918
27 34.0 1899 20.3 1964 22.6 1984 14.3 1953
28 35.8 1937 20.9 1929 22.9 1905 13.1 1946
29 31.8 1911 19.9 1894 22.8 1958 11.3 1913
30 35.4 1980 21.4 1904 22.6 1975 12.8 1913
31 35.2 1953 21.7 1893 23.8 1975 13.8 1895
April
Highest Year Lowest Year Highest Year Lowest Year
max max min min
1 34.5 1938 19.9 1927 23.1 1942 14.4 1896
2 32.5 1942 20.5 1978 22.7 1977 13.9 1975
3 32.2 1951 22.7 1893 21.8 1977 11.1 1893
4 35.7 1980 21.1 1933 22.4 1977 10.2 1893
5 35.1 1903 22.6 1913 22.4 1983 9.9 1893
6 33.8 1896 22.7 1921 22.0 1977 11.7 1893
7 33.5 1914 20.7 1918 22.1 1950 13.2 1929
8 33.5 1896 20.1 1895 22.3 1914 11.3 1951
9 35.1 1896 18.6 1923 23.0 1896 10.9 1936
10 32.7 1915 21.1 1921 21.9 1896 10.5 1917
11 32.6 1914 19.7 1923 21.3 1932 11.7 1917
12 32.4 1933 18.3 1962 21.5 1978 12.6 1896
13 32.8 1922 18.5 1904 21.7 1938 11.8 1892
14 33.8 1957 19.4 1904 21.6 1969 11.0 1951
15 34.1 1968 22.1 1967 21.1 1969 10.9 1944
16 33.2 1968 21.4 1911 20.4 1985 10.2 1944
17 34.3 1968 18.2 1911 20.7 1956 9.2 1900
18 35.0 1968 16.9 1939 21.2 1952 10.4 1940
19 36.1 1973 21.5 1939 21.9 1894 10.8 1907
20 33.6 1973 19.7 1892 23.6 1973 9.9 1936
21 34.4 1968 18.2 1909 20.4 1964 10.9 1935
22 32.2 1973 19.6 1985 21.0 1968 9.9 1924
23 31.8 1978 21.4 1890 19.4 1896 10.1 1907
24 31.3 1911 19.0 1890 19.8 1928 9.2 1925
25 32.6 1911 19.2 1901 21.9 1979 6.9 1925
26 31.1 1928 16.3 1983 19.9 1957 8.3 1944
27 30.1 1898 19.6 1923 19.0 1982 8.6 1929
28 29.5 1922 19.2 1948 19.2 1963 10.1 1938
29 32.4 1926 20.1 1920 19.6 1957 9.9 1902
30 30.1 1926 20.8 1953 19.8 1955 9.6 1902
May
Highest Year Lowest Year Highest Year Lowest Year
max max min min
1 30.4 1926 18.7 1953 20.0 1983 8.6 1897
2 30.0 1973 18.2 1901 19.1 1973 9.2 1897
3 30.3 1968 18.7 1925 18.4 1983 9.2 1909
4 30.1 1943 18.4 1903 20.2 1964 8.8 1892
5 30.4 1922 18.5 1903 18.2 1979 8.8 1909
6 29.9 1942 16.2 1898 19.2 1922 8.6 1898
7 29.3 1981 17.2 1925 17.6 1979 7.7 1949
8 29.0 1926 18.3 1920 19.0 1980 6.1 1897
9 30.2 1915 18.0 1914 19.1 1926 7.2 1949
10 29.3 1980 15.3 1898 19.3 1980 7.8 1949
11 32.0 1973 18.2 1900 19.1 1973 6.6 1951
12 30.5 1980 17.5 1978 19.4 1980 7.8 1951
13 29.6 1953 19.0 1896 20.4 1897 8.3 1887
14 28.5 1957 17.6 1968 19.4 1977 7.7 1917
15 28.5 1973 15.7 1968 19.9 1977 8.2 1887
16 29.9 1923 16.3 1887 19.6 1958 7.7 1961
17 27.4 1927 17.0 1955 18.6 1983 7.3 1917
18 31.6 1897 16.1 1955 18.0 1977 7.1 1948
19 28.2 1897 17.4 1908 17.8 1963 6.4 1918
20 28.4 1923 18.0 1940 21.9 1892 7.2 1955
21 32.4 1923 16.8 1940 18.3 1959 5.8 1917
22 27.9 1942 18.1 1888 17.0 1983 6.1 1948
23 27.2 1927 16.0 1959 18.3 1942 6.3 1898
24 27.2 1975 16.1 1959 18.2 1931 5.2 1899
25 28.2 1958 17.2 1950 19.2 1938 5.7 1957
26 27.1 1958 13.3 1904 18.7 1938 6.8 1911
27 25.7 1979 14.7 1899 18.6 1938 6.2 1924
28 26.1 1938 15.2 1899 18.7 1938 5.9 1912
29 27.9 1960 15.0 1922 19.8 1890 6.2 1914
30 27.7 1923 16.1 1904 17.8 1982 4.8 1951
31 29.4 1923 15.8 1969 18.4 1921 5.2 1911
June
Highest Year Lowest Year Highest Year Lowest Year
max max min min
1 28.3 1962 15.5 1956 19.0 1981 4.8 1911
2 28.3 1962 16.6 1974 18.9 1962 5.9 1933
3 25.2 1902 15.4 1964 18.7 1962 5.3 1901
4 25.9 1975 14.0 1973 17.9 1923 5.8 1901
5 26.7 1975 17.1 1973 17.7 1945 5.3 1925
6 27.5 1906 15.3 1985 18.8 1958 5.1 1925
7 25.9 1952 15.1 1909 16.9 1967 5.7 1911
8 25.2 1952 14.8 1956 17.0 1912 3.5 1908
9 25.9 1910 15.5 1915 16.7 1967 4.7 1928
10 26.1 1980 16.3 1956 17.5 1912 5.1 1930
11 25.7 1931 14.4 1887 16.5 1912 5.3 1929
12 25.9 1931 16.1 1924 15.5 1971 4.3 1934
13 24.8 1890 15.1 1899 16.9 1890 5.7 1950
14 25.4 1912 14.3 1941 17.1 1952 5.1 1908
15 27.8 1918 15.2 1958 16.4 1952 4.3 1896
16 26.6 1918 13.8 1887 18.1 1898 3.6 1896
17 26.4 1977 12.8 1914 16.8 1942 4.8 1896
18 25.7 1902 16.7 1916 16.8 1942 4.6 1896
19 31.6 1918 12.2 1896 18.3 1942 4.8 1894
20 26.4 1909 11.3 1916 17.4 1925 5.3 1916
21 25.8 1962 14.4 1936 17.1 1925 3.9 1893
22 26.2 1945 14.6 1949 15.8 1925 4.7 1896
23 28.3 1945 14.3 1936 16.7 1926 3.3 1893
24 26.9 1900 16.7 1936 17.4 1926 4.3 1892
25 25.2 1909 12.9 1928 16.2 1897 3.3 1943
26 24.6 1906 15.2 1887 16.9 1909 3.1 1908
27 25.8 1922 13.8 1958 16.1 1979 3.7 1904
28 28.4 1915 14.7 1907 15.8 1930 2.7 1908
29 28.3 1915 13.1 1913 16.9 1920 2.4 1908
30 24.8 1931 13.3 1922 17.4 1920 2.8 1908
July
Highest Year Lowest Year Highest Year Lowest Year
max max min min
1 26.1 1983 15.9 1957 16.6 1920 4.0 1904
2 26.5 1981 14.5 1944 18.9 1920 2.3 1896
3 25.3 1942 12.5 1900 16.7 1920 2.5 1896
4 25.4 1952 10.6 1938 15.7 1968 2.7 1896
5 24.9 1927 13.8 1939 15.9 1973 4.4 1891
6 24.2 1906 13.5 1900 15.7 1973 3.9 1908
7 25.7 1906 14.0 1901 16.8 1944 2.4 1895
8 25.4 1927 13.7 1922 17.4 1944 2.7 1948
9 24.5 1888 15.4 1896 16.7 1944 4.1 1946
10 25.4 1934 15.1 1892 17.1 1942 3.8 1922
11 24.8 1924 12.8 1956 17.3 1950 3.3 1896
12 25.8 1927 12.7 1890 16.4 1933 2.3 1894
13 26.6 1946 13.6 1890 16.7 1933 3.3 1965
14 27.9 1946 14.6 1920 17.4 1964 2.3 1890
15 25.4 1946 11.6 1945 15.0 1946 4.4 1914
16 25.9 1951 14.0 1966 15.7 1892 3.2 1935
17 25.6 1906 14.3 1909 15.9 1952 4.2 1929
18 26.2 1974 12.9 1912 16.4 1952 3.8 1961
19 25.4 1942 15.3 1960 16.9 1950 2.5 1906
20 27.4 1915 11.0 1965 18.3 1950 3.5 1946
21 26.9 1978 15.7 1900 17.2 1950 3.3 1970
22 26.7 1978 14.2 1900 16.8 1950 3.9 1951
23 29.1 1946 15.0 1939 16.1 1950 3.8 1917
24 27.3 1954 14.1 1933 14.7 1950 2.8 1925
25 25.9 1954 14.9 1959 15.6 1962 2.9 1905
26 26.9 1917 16.1 1967 15.5 1917 4.1 1888
27 26.9 1898 16.8 1913 15.0 1973 2.7 1911
28 28.6 1898 15.3 1934 15.7 1950 2.4 1911
29 28.7 1958 12.9 1901 16.9 1983 2.4 1895
30 26.2 1944 15.1 1912 16.6 1958 3.9 1896
31 28.0 1974 13.9 1893 15.3 1906 3.8 1901
August
Highest Year Lowest Year Highest Year Lowest Year
max max min min
1 26.9 1974 13.8 1908 15.5 1950 3.7 1901
2 27.1 1914 17.1 1921 15.3 1926 3.5 1911
3 25.2 1981 17.2 1908 16.0 1975 4.1 1896
4 28.0 1981 15.8 1903 16.0 1975 3.5 1896
5 27.3 1946 16.3 1917 16.2 1975 3.6 1919
6 27.7 1973 15.8 1909 16.1 1958 3.0 1887
7 27.7 1907 15.0 1943 16.0 1978 4.3 1919
8 25.8 1913 15.7 1909 17.7 1978 5.2 1895
9 30.2 1946 13.9 1978 15.7 1973 3.1 1899
10 26.8 1984 16.2 1964 16.0 1955 4.3 1899
11 28.0 1894 11.8 1899 16.2 1972 4.2 1913
12 26.8 1926 10.2 1954 16.2 1909 4.0 1960
13 28.2 1946 15.3 1898 17.8 1950 2.7 1964
14 32.8 1946 14.7 1971 15.4 1887 3.3 1915
15 28.2 1980 14.8 1964 16.8 1980 4.2 1913
16 28.4 1942 16.8 1920 16.7 1958 5.0 1932
17 28.5 1897 17.3 1909 17.0 1973 4.8 1946
18 27.4 1910 15.4 1978 15.0 1966 4.4 1953
19 26.7 1979 16.2 1978 15.7 1942 4.7 1908
20 28.2 1974 16.3 1933 16.1 1925 5.3 1890
21 28.5 1981 14.3 1933 16.7 1957 3.9 1922
22 28.5 1929 15.6 1950 16.5 1925 4.6 1900
23 28.6 1946 15.9 1951 17.6 1980 3.8 1917
24 30.1 1936 16.1 1938 16.1 1964 4.7 1907
25 31.4 1928 16.8 1974 16.3 1936 4.9 1933
26 28.8 1895 17.5 1909 16.9 1924 5.7 1921
27 29.2 1895 15.7 1937 16.9 1969 5.9 1910
28 30.8 1907 16.8 1963 17.5 1973 6.4 1947
29 31.3 1939 15.4 1906 15.7 1969 7.0 1901
30 28.7 1897 15.9 1916 16.3 1897 5.7 1895
31 29.7 1895 14.9 1901 16.4 1889 5.0 1915
September
Highest Year Lowest Year Highest Year Lowest Year
max max min min
1 29.2 1953 15.9 1916 17.0 1887 4.8 1896
2 28.6 1896 16.7 1894 17.1 1973 5.6 1905
3 29.8 1915 18.4 1899 17.6 1887 6.6 1904
4 30.8 1915 16.9 1923 16.7 1969 6.7 1917
5 32.3 1941 17.1 1943 17.8 1982 7.4 1934
6 30.4 1962 19.1 1954 17.7 1983 7.8 1939
7 28.4 1895 17.5 1905 17.5 1983 6.9 1905
8 31.9 1980 17.3 1935 19.4 1983 7.0 1905
9 33.9 1980 16.9 1935 20.9 1983 7.8 1927
10 29.9 1937 14.9 1935 17.2 1949 6.6 1890
11 28.9 1906 15.9 1935 17.0 1975 6.9 1887
12 33.6 1923 15.6 1887 18.5 1930 7.2 1891
13 31.8 1912 16.4 1887 17.4 1930 6.6 1939
14 32.6 1974 17.3 1918 18.9 1973 6.8 1939
15 34.0 1915 17.4 1903 19.2 1970 8.1 1978
16 35.1 1912 17.7 1894 19.4 1942 7.0 1908
17 32.4 1912 15.5 1944 18.3 1960 8.1 1905
18 33.3 1912 17.0 1946 19.1 1960 8.3 1908
19 31.4 1927 16.2 1946 19.2 1915 8.6 1925
20 32.3 1904 19.7 1944 18.3 1915 7.3 1958
21 33.1 1943 16.7 1889 18.7 1971 8.8 1903
22 38.3 1943 17.3 1969 19.1 1973 8.1 1908
23 32.8 1964 19.0 1902 19.7 1901 8.5 1895
24 33.2 1981 17.8 1952 20.6 1981 6.7 1956
25 30.1 1923 15.9 1948 22.2 1981 7.4 1925
26 33.0 1965 19.7 1891 21.0 1985 8.8 1945
27 33.8 1982 18.8 1891 20.5 1971 9.3 1887
28 32.1 1934 19.8 1891 20.2 1982 10.1 1930
29 32.9 1965 20.5 1891 19.3 1964 10.0 1900
30 31.1 1888 18.0 1898 19.0 1934 8.4 1925
October
Highest Year Lowest Year Highest Year Lowest Year
max max min min
1 32.4 1948 16.7 1898 18.8 1975 6.9 1908
2 36.6 1971 15.2 1898 20.1 1977 7.2 1899
3 33.7 1962 19.4 1919 19.7 1973 6.3 1899
4 32.4 1977 17.4 1943 19.7 1971 7.8 1899
5 33.2 1953 18.4 1951 20.6 1977 9.5 1931
6 32.3 1979 20.5 1965 20.3 1967 9.9 1966
7 33.7 1953 17.4 1951 18.9 1958 9.4 1915
8 32.7 1928 15.9 1910 19.6 1928 9.5 1889
9 36.7 1900 19.4 1950 20.8 1971 9.7 1889
10 34.9 1907 17.2 1901 21.9 1971 9.4 1917
11 37.9 1957 20.3 1951 19.9 1960 10.0 1917
12 35.9 1926 20.2 1917 20.0 1979 6.9 1910
13 32.6 1890 17.2 1905 23.2 1979 7.9 1910
14 34.4 1890 18.5 1953 20.6 1961 9.8 1910
15 34.6 1913 20.2 1897 21.2 1971 11.4 1900
16 35.2 1957 15.9 1959 21.0 1971 10.8 1912
17 36.2 1893 19.3 1959 20.8 1983 9.3 1946
18 38.6 1893 16.9 1911 21.3 1985 10.8 1890
19 34.4 1942 18.2 1984 22.0 1983 10.5 1974
20 35.7 1893 20.8 1945 20.2 1912 9.5 1974
21 35.8 1918 19.7 1984 21.8 1890 11.3 1908
22 33.9 1890 20.5 1919 21.9 1890 10.3 1908
23 35.4 1900 20.3 1927 22.3 1893 10.0 1942
24 37.3 1937 19.5 1927 20.8 1902 11.9 1929
25 34.2 1900 19.1 1953 21.0 1937 11.8 1891
26 34.3 1936 17.4 1892 20.4 1937 11.1 1891
27 37.8 1898 16.6 1899 22.0 1971 10.9 1899
28 37.8 1918 20.9 1916 21.9 1897 10.8 1899
29 33.8 1936 22.2 1939 22.8 1936 12.2 1899
30 40.7 1958 20.3 1956 21.6 1918 10.8 1898
31 36.9 1958 21.4 1924 22.4 1918 11.2 1899
November
Highest Year Lowest Year Highest Year Lowest Year
max max min min
1 36.6 1965 21.4 1941 21.5 1965 10.8 1905
2 34.3 1940 17.1 1896 21.9 1940 9.2 1905
3 36.0 1929 20.2 1981 23.2 1952 11.4 1905
4 34.5 1929 20.4 1954 21.3 1973 12.1 1974
5 35.3 1897 21.8 1933 22.1 1952 12.6 1906
6 36.9 1980 19.6 1956 22.2 1980 10.8 1906
7 34.2 1980 21.4 1956 24.5 1980 11.1 1913
8 32.7 1948 16.7 1917 21.6 1963 12.4 1929
9 39.4 1928 18.8 1908 21.7 1915 12.4 1916
10 35.8 1926 21.9 1939 22.8 1936 13.1 1916
11 33.8 1966 18.4 1959 22.4 1972 12.8 1916
12 32.9 1911 19.9 1959 23.8 1968 13.9 1939
13 40.8 1898 18.3 1933 23.4 1976 13.8 1965
14 39.6 1968 21.5 1939 22.0 1958 13.7 1903
15 40.7 1915 21.7 1889 22.6 1979 11.9 1916
16 38.1 1937 22.6 1960 23.4 1951 12.7 1887
17 37.7 1894 18.2 1903 23.2 1955 11.2 1916
18 41.2 1913 19.3 1903 21.9 1979 13.2 1916
19 40.8 1968 19.8 1907 22.1 1968 12.7 1890
20 37.7 1968 19.6 1934 23.4 1968 13.6 1899
21 35.9 1968 19.7 1896 23.3 1971 14.3 1899
22 33.6 1913 20.1 1934 22.5 1973 14.2 1894
23 36.1 1957 21.4 1934 22.8 1975 13.5 1903
24 39.4 1967 22.9 1937 25.2 1968 11.9 1925
25 38.0 1929 21.3 1932 22.9 1929 14.1 1903
26 35.3 1914 20.6 1971 23.3 1979 15.1 1954
27 36.6 1969 22.2 1914 22.4 1973 14.4 1890
28 35.3 1915 20.1 1927 24.1 1973 14.1 1917
29 35.6 1973 20.2 1927 23.8 1968 13.6 1974
30 35.3 1913 19.8 1916 23.1 1980 13.6 1918
December
Highest Year Lowest Year Highest Year Lowest Year
max max min min
1 34.6 1943 22.3 1891 22.7 1899 14.4 1918
2 37.6 1969 18.9 1888 23.1 1968 15.3 1951
3 39.7 1913 21.9 1891 24.2 1979 14.2 1894
4 37.5 1977 22.5 1983 23.6 1984 15.4 1944
5 37.9 1911 20.0 1897 23.3 1918 13.5 1955
6 38.4 1952 20.2 1960 23.4 1952 14.1 1955
7 41.2 1981 22.1 1931 24.2 1981 14.5 1941
8 37.5 1892 21.5 1910 24.8 1981 15.8 1901
9 38.8 1908 19.9 1963 23.8 1911 15.3 1887
10 37.5 1944 22.9 1921 23.5 1979 14.9 1898
11 39.4 1979 22.3 1910 25.0 1976 14.5 1934
12 37.8 1957 19.6 1942 26.1 1938 14.7 1890
13 37.2 1900 23.9 1927 25.1 1976 13.6 1912
14 37.2 1903 22.1 1901 24.1 1970 15.6 1887
15 39.4 1913 22.8 1926 25.0 1976 15.6 1887
16 40.3 1911 21.5 1926 24.6 1984 14.3 1915
17 38.8 1979 23.4 1924 25.0 1979 14.2 1915
18 38.9 1901 20.8 1933 24.1 1914 16.4 1899
19 39.4 1901 22.1 1943 25.3 1923 15.7 1963
20 36.0 1984 19.5 1926 24.0 1981 16.2 1906
21 36.6 1985 23.4 1975 25.5 1985 16.1 1952
22 38.5 1911 22.0 1956 24.4 1985 15.4 1895
23 35.8 1979 23.6 1956 25.2 1910 14.7 1895
24 36.7 1911 22.2 1909 24.4 1972 16.1 1909
25 39.2 1972 23.8 1909 24.9 1972 15.4 1924
26 41.1 1893 23.7 1933 26.4 1972 15.9 1906
27 36.2 1904 22.3 1934 24.9 1957 16.6 1898
28 36.2 1976 24.0 1921 24.4 1981 15.4 1930
29 34.0 1929 21.2 1907 25.5 1981 14.2 1930
30 39.9 1895 21.4 1943 24.6 1946 14.6 1893
31 39.8 1967 21.3 1921 24.7 1981 16.2 1898
Return to extreme temperatures page