| Rank | Name | Mat | Bls | Wkt | Avg | S/R | 4i | BBi |
| 1 | 249 | 12928 | 380 | 21.97 | 34.0 | 16 | 7-15 | |
| 2 | 173 | 8853 | 303 | 22.95 | 29.2 | 19 | 5-22 | |
| 3 | 193 | 10600 | 291 | 25.82 | 36.4 | 13 | 5-33 | |
| 4 | 138 | 7461 | 203 | 24.71 | 36.8 | 5 | 5-44 | |
| 5 | 325 | 8883 | 195 | 34.67 | 45.5 | 3 | 4-33 | |
| 6 | 123 | 5564 | 156 | 26.84 | 35.7 | 5 | 5-32 | |
| 7 | 92 | 4481 | 148 | 21.87 | 30.3 | 7 | 5-47 | |
| 8 | 97 | 5144 | 142 | 25.42 | 36.2 | 6 | 5-22 | |
| 9 | 88 | 4619 | 134 | 25.38 | 34.5 | 5 | 5-36 | |
| 10 | 193 | 5827 | 129 | 37.68 | 45.2 | 3 | 5-18 | |
| 11 | 87 | 4350 | 108 | 28.72 | 40.3 | 6 | 5-13 | |
| 12 | 92 | 4732 | 106 | 29.20 | 44.6 | 5 | 4-13 | |
| 13 | 63 | 3593 | 103 | 20.82 | 34.9 | 6 | 5-34 | |
| 14 | 83 | 3937 | 97 | 28.24 | 40.6 | 1 | 4-38 | |
| 15 | 79 | 4259 | 88 | 29.45 | 48.4 | 1 | 4-26 |
| Rank | Name | Mat | Bls | Wkt | Avg | S/R | 4i | BBi |
| 1 | 158 | 8422 | 234 | 26.29 | 36.0 | 12 | 5-44 | |
| 2 | 135 | 5382 | 162 | 23.90 | 33.2 | 7 | 5-56 | |
| 3 | 116 | 6271 | 145 | 28.54 | 43.2 | 3 | 4-31 | |
| 4 | 101 | 4875 | 127 | 31.63 | 38.4 | 7 | 4-23 | |
| 5 | 103 | 5712 | 115 | 32.82 | 49.7 | 1 | 4-35 | |
| 6 | 154 | 3908 | 84 | 38.95 | 46.5 | 4 | 6-31 | |
| 7 | 64 | 3595 | 80 | 24.60 | 44.9 | 4 | 4-11 | |
| 8 | 54 | 2749 | 76 | 30.81 | 36.2 | 3 | 5-33 | |
| = | 61 | 3425 | 76 | 30.86 | 45.1 | 2 | 4-37 | |
| 10 | 54 | 2937 | 69 | 28.47 | 42.6 | 3 | 4-19 | |
| 11 | 64 | 3227 | 67 | 32.79 | 48.2 | 3 | 5-15 | |
| 12 | 53 | 2625 | 66 | 29.42 | 39.8 | 4 | 4-30 | |
| 13 | 51 | 2364 | 65 | 26.53 | 36.4 | 2 | 5-21 | |
| 14 | 50 | 2699 | 63 | 27.42 | 42.8 | 2 | 4-18 | |
| 15 | 42 | 2075 | 62 | 27.58 | 33.5 | 3 | 5-23 |
| Rank | Name | Mat | Bls | Wkt | Avg | S/R | 4i | BBi |
| 1 | 269 | 14376 | 334 | 30.83 | 43.0 | 10 | 6-12 | |
| 2 | 229 | 11935 | 315 | 28.08 | 37.9 | 10 | 5-23 | |
| 3 | 191 | 9484 | 288 | 27.85 | 32.9 | 12 | 6-42 | |
| 4 | 225 | 11202 | 253 | 27.45 | 44.3 | 4 | 5-43 | |
| 5 | 148 | 7449 | 205 | 29.47 | 36.3 | 8 | 5-42 | |
| 6 | 178 | 9396 | 198 | 33.12 | 47.5 | 4 | 5-31 | |
| 7 | 161 | 8129 | 196 | 32.30 | 41.5 | 4 | 5-27 | |
| 8 | 130 | 6360 | 157 | 28.87 | 40.5 | 6 | 5-33 | |
| 9 | 419 | 8009 | 154 | 44.12 | 52.0 | 6 | 5-32 | |
| 10 | 105 | 5098 | 148 | 29.95 | 34.4 | 5 | 5-27 | |
| 11 | 150 | 6613 | 129 | 36.04 | 51.3 | 3 | 5-15 | |
| 12 | 308 | 4543 | 100 | 38.35 | 45.4 | 3 | 5-16 | |
| 13 | 69 | 3462 | 90 | 30.85 | 38.5 | 4 | 6-23 | |
| 14 | 186 | 3769 | 82 | 40.20 | 46.0 | 0 | 3-25 | |
| 15 | 72 | 2957 | 77 | 29.35 | 38.4 | 3 | 4-29 | |
| 16 | 67 | 3164 | 73 | 29.27 | 43.3 | 2 | 4-20 | |
| 17 | 136 | 3734 | 69 | 43.26 | 54.1 | 2 | 5-22 | |
| = | 69 | 3386 | 69 | 36.36 | 49.1 | 2 | 5-6 | |
| 19 | 65 | 2835 | 67 | 34.86 | 42.3 | 0 | 3-22 | |
| 20 | 59 | 3133 | 66 | 31.30 | 47.5 | 1 | 4-22 |
| Rank | Name | Mat | Bls | Wkt | Avg | S/R | 4i | BBi |
| 1 | 223 | 10514 | 228 | 31.89 | 46.1 | 8 | 5-7 | |
| 2 | 250 | 10667 | 203 | 37.50 | 52.5 | 3 | 5-42 | |
| 3 | 214 | 8138 | 199 | 32.94 | 40.9 | 4 | 5-42 | |
| 4 | 115 | 6182 | 158 | 21.56 | 39.1 | 6 | 5-25 | |
| 5 | 114 | 6065 | 140 | 25.84 | 43.3 | 4 | 5-34 | |
| 6 | 89 | 4448 | 132 | 25.83 | 33.7 | 6 | 5-25 | |
| 7 | 124 | 5311 | 128 | 30.29 | 41.5 | 4 | 5-26 | |
| 8 | 96 | 4586 | 126 | 27.52 | 36.4 | 3 | 5-34 | |
| 9 | 67 | 3446 | 125 | 19.32 | 27.6 | 10 | 6-19 | |
| 10 | 156 | 5313 | 122 | 34.49 | 43.5 | 5 | 6-25 | |
| 11 | 93 | 4525 | 114 | 28.39 | 39.7 | 1 | 4-34 | |
| 12 | 121 | 6368 | 113 | 35.38 | 56.3 | 1 | 4-24 | |
| 13 | 64 | 3314 | 103 | 23.87 | 32.2 | 3 | 5-45 | |
| 14 | 223 | 4850 | 99 | 38.47 | 49.0 | 1 | 4-43 | |
| 15 | 80 | 3674 | 91 | 31.97 | 40.4 | 2 | 4-24 |
| Rank | Name | Mat | Bls | Wkt | Avg | S/R | 4i | BBi |
| 1 | 356 | 18186 | 502 | 23.52 | 36.2 | 23 | 5-15 | |
| 2 | 262 | 12698 | 416 | 23.84 | 30.5 | 27 | 7-36 | |
| 3 | 169 | 8770 | 288 | 21.78 | 30.5 | 17 | 5-20 | |
| 4 | 227 | 9707 | 245 | 30.80 | 39.6 | 11 | 6-35 | |
| 5 | 263 | 10913 | 240 | 35.08 | 45.5 | 4 | 5-11 | |
| 6 | 133 | 6303 | 213 | 22.83 | 29.6 | 10 | 6-16 | |
| 7 | 175 | 7461 | 182 | 26.61 | 41.0 | 4 | 6-14 | |
| = | 163 | 8012 | 182 | 31.43 | 44.0 | 6 | 7-37 | |
| 9 | 144 | 7543 | 161 | 33.29 | 46.8 | 4 | 5-36 | |
| 10 | 104 | 5100 | 132 | 26.16 | 38.6 | 6 | 5-44 | |
| 11 | 170 | 5805 | 125 | 35.18 | 46.4 | 1 | 4-19 | |
| 12 | 143 | 6242 | 123 | 39.13 | 50.7 | 5 | 6-18 | |
| 13 | 83 | 4094 | 118 | 28.44 | 34.7 | 4 | 5-10 | |
| 14 | 122 | 4855 | 111 | 30.91 | 43.7 | 2 | 5-28 | |
| 15 | 62 | 2854 | 95 | 27.68 | 30.0 | 6 | 6-27 | |
| 16 | 283 | 3505 | 89 | 33.24 | 39.4 | 2 | 5-35 | |
| 17 | 156 | 4836 | 85 | 43.56 | 56.9 | 1 | 4-22 | |
| 18 | 51 | 2388 | 73 | 26.87 | 32.7 | 2 | 5-17 | |
| 19 | 53 | 2547 | 66 | 31.53 | 38.6 | 1 | 4-59 | |
| 20 | 45 | 2412 | 63 | 23.22 | 38.3 | 4 | 4-27 |
| Rank | Name | Mat | Bls | Wkt | Avg | S/R | 4i | BBi |
| 1 | 294 | 15430 | 387 | 24.31 | 39.9 | 17 | 6-35 | |
| 2 | 164 | 8561 | 272 | 21.78 | 31.5 | 13 | 6-23 | |
| 3 | 167 | 8387 | 256 | 24.41 | 32.8 | 12 | 6-22 | |
| 4 | 278 | 9444 | 240 | 31.51 | 39.3 | 4 | 5-30 | |
| 5 | 171 | 7335 | 192 | 29.95 | 38.2 | 7 | 6-49 | |
| 6 | 188 | 5357 | 114 | 34.78 | 47.0 | 2 | 5-32 | |
| 7 | 79 | 3801 | 106 | 27.68 | 35.8 | 4 | 5-45 | |
| 8 | 88 | 3341 | 95 | 26.47 | 35.2 | 4 | 5-18 | |
| = | 83 | 4422 | 95 | 27.74 | 46.5 | 2 | 4-27 | |
| = | 113 | 4457 | 95 | 35.27 | 46.9 | 3 | 5-21 | |
| 11 | 59 | 2811 | 82 | 28.46 | 34.3 | 3 | 5-39 | |
| 12 | 56 | 3003 | 79 | 25.00 | 38.0 | 3 | 4-10 | |
| 13 | 80 | 3991 | 72 | 38.36 | 55.4 | 1 | 4-28 | |
| 14 | 78 | 3623 | 70 | 36.98 | 51.8 | 1 | 4-32 | |
| 15 | 37 | 1918 | 56 | 27.94 | 34.2 | 1 | 4-43 |
| Rank | Name | Mat | Bls | Wkt | Avg | S/R | 4i | BBi |
| 1 | 311 | 16808 | 479 | 22.61 | 35.1 | 24 | 7-30 | |
| 2 | 321 | 15721 | 399 | 27.45 | 39.4 | 13 | 8-19 | |
| 3 | 417 | 14154 | 307 | 36.47 | 46.1 | 12 | 6-29 | |
| 4 | 129 | 5568 | 161 | 29.74 | 34.6 | 3 | 6-27 | |
| 5 | 147 | 6142 | 151 | 31.90 | 40.7 | 5 | 5-61 | |
| 6 | 141 | 7009 | 138 | 36.21 | 50.8 | 1 | 4-37 | |
| 7 | 134 | 5720 | 109 | 39.64 | 52.5 | 1 | 4-48 | |
| 8 | 95 | 4259 | 108 | 29.75 | 39.4 | 3 | 5-26 | |
| = | 82 | 3394 | 108 | 24.33 | 31.4 | 5 | 6-14 | |
| 10 | 308 | 5148 | 106 | 39.40 | 48.6 | 2 | 4-30 | |
| 11 | 78 | 3573 | 85 | 33.71 | 42.0 | 1 | 4-23 | |
| 12 | 269 | 4710 | 79 | 47.55 | 59.6 | 1 | 4-14 | |
| = | 53 | 2525 | 79 | 25.58 | 32.0 | 4 | 4-44 | |
| 14 | 70 | 3575 | 76 | 35.68 | 47.0 | 2 | 5-32 | |
| 15 | 86 | 3960 | 73 | 40.75 | 54.2 | 2 | 4-36 |
| Rank | Name | Mat | Bls | Wkt | Avg | S/R | 4i | BBi |
| 1 | 205 | 10822 | 227 | 30.47 | 47.7 | 7 | 5-1 | |
| 2 | 176 | 9352 | 225 | 24.12 | 41.6 | 10 | 5-17 | |
| 3 | 227 | 9573 | 193 | 36.05 | 49.6 | 3 | 4-34 | |
| 4 | 136 | 7175 | 157 | 26.96 | 45.7 | 6 | 4-18 | |
| 5 | 188 | 6300 | 150 | 32.79 | 42.0 | 4 | 5-46 | |
| 6 | 98 | 5330 | 146 | 18.84 | 36.5 | 5 | 5-31 | |
| 7 | 102 | 5473 | 142 | 21.36 | 38.5 | 6 | 5-26 | |
| 8 | 108 | 5480 | 130 | 32.44 | 42.2 | 6 | 5-29 | |
| 9 | 187 | 5644 | 118 | 35.83 | 47.8 | 3 | 6-41 | |
| = | 84 | 4332 | 118 | 26.50 | 36.7 | 9 | 5-25 | |
| 11 | 105 | 5175 | 100 | 34.31 | 51.8 | 3 | 4-40 | |
| = | 85 | 4442 | 100 | 30.79 | 44.4 | 1 | 5-22 | |
| 13 | 88 | 3415 | 98 | 30.74 | 34.8 | 2 | 4-32 | |
| 14 | 59 | 3050 | 90 | 24.51 | 33.9 | 2 | 6-29 | |
| 15 | 56 | 3123 | 87 | 20.35 | 35.9 | 3 | 5-22 |
| Rank | Name | Mat | Bls | Wkt | Avg | S/R | 4i | BBi |
| 1 | 187 | 9414 | 237 | 29.81 | 39.7 | 8 | 5-32 | |
| 2 | 219 | 5419 | 104 | 40.25 | 52.1 | 2 | 4-32 | |
| 3 | 95 | 4350 | 96 | 33.06 | 45.3 | 4 | 5-21 | |
| 4 | 147 | 4060 | 88 | 39.54 | 46.1 | 1 | 4-35 | |
| 5 | 70 | 3390 | 75 | 37.00 | 45.2 | 3 | 4-22 | |
| 6 | 59 | 2828 | 70 | 32.37 | 40.4 | 3 | 5-28 | |
| 7 | 56 | 2381 | 61 | 35.59 | 39.0 | 3 | 4-37 | |
| 8 | 50 | 2059 | 58 | 34.08 | 35.5 | 4 | 6-19 | |
| 9 | 28 | 1461 | 50 | 23.78 | 29.2 | 3 | 4-39 | |
| = | 78 | 3928 | 50 | 53.48 | 78.6 | 0 | 3-35 |
| Rank | Name | Mat | Bls | Wkt | Avg | S/R | 4i | BBi |
| 1 | 3 | 210 | 4 | 41.50 | 52.5 | 0 | 3-63 | |
| 2 | 3 | 108 | 3 | 31.33 | 36.0 | 0 | 2-55 |
| Rank | Name | Mat | Bls | Wkt | Avg | S/R | 4i | BBi |
| 1 | 30 | 1409 | 39 | 24.89 | 36.1 | 2 | 5-32 | |
| 2 | 25 | 1201 | 31 | 26.96 | 38.7 | 0 | 3-15 |
| Rank | Name | Mat | Bls | Wkt | Avg | S/R | 4i | BBi |
| 1 | 19 | 873 | 35 | 20.37 | 24.9 | 2 | 4-31 | |
| 2 | 29 | 1139 | 29 | 34.44 | 39.3 | 1 | 4-35 | |
| 3 | 15 | 699 | 22 | 25.77 | 31.8 | 0 | 3-12 | |
| 4 | 22 | 714 | 17 | 42.94 | 42.0 | 0 | 3-54 | |
| 5 | 21 | 870 | 15 | 46.20 | 58.0 | 0 | 3-18 |
| Rank | Name | Mat | Bls | Wkt | Avg | S/R | 4i | BBi |
| 1 | 103 | 4312 | 106 | 30.88 | 40.7 | 4 | 4-25 | |
| 2 | 105 | 3087 | 78 | 30.89 | 39.6 | 2 | 4-41 | |
| 3 | 62 | 2387 | 66 | 26.46 | 36.2 | 2 | 5-51 | |
| 4 | 64 | 2958 | 43 | 51.04 | 68.8 | 1 | 4-24 | |
| 5 | 61 | 2237 | 39 | 46.33 | 57.3 | 1 | 4-38 |
| Rank | Name | Mat | Bls | Wkt | Avg | S/R | 4i | BBi |
| 1 | 4 | 240 | 7 | 30.42 | 34.3 | 1 | 4-32 | |
| 2 | 7 | 271 | 6 | 35.50 | 45.2 | 0 | 3-45 |
| Rank | Name | Mat | Bls | Wkt | Avg | S/R | 4i | BBi |
| 1 | 95 | 4855 | 120 | 31.36 | 40.5 | 6 | 6-26 | |
| 2 | 123 | 6294 | 119 | 38.39 | 52.9 | 3 | 5-47 | |
| 3 | 81 | 4229 | 111 | 27.90 | 38.1 | 3 | 5-33 | |
| 4 | 77 | 3385 | 67 | 42.35 | 50.5 | 1 | 4-19 | |
| 5 | 56 | 2608 | 59 | 41.55 | 44.2 | 2 | 4-16 |
| Rank | Name | Mat | Bls | Wkt | Avg | S/R | 4i | BBi |
| 1 | 31 | 1215 | 38 | 27.94 | 32.0 | 2 | 5-22 | |
| 2 | 18 | 771 | 25 | 23.64 | 30.8 | 1 | 4-29 |
| Rank | Name | Mat | Bls | Wkt | Avg | S/R | 4i | BBi |
| 1 | 5 | 300 | 8 | 37.25 | 37.5 | 1 | 5-43 | |
| 2 | 6 | 330 | 6 | 49.50 | 55.0 | 0 | 3-39 |
| Rank | Name | Mat | Bls | Wkt | Avg | S/R | 4i | BBi |
| 1 | 2 | 114 | 4 | 28.25 | 28.5 | 0 | 3-46 | |
| = | 4 | 180 | 4 | 56.75 | 45.0 | 0 | 1-31 |
| Rank | Name | Mat | Bls | Wkt | Avg | S/R | 4i | BBi |
| 1 | 2 | 60 | 2 | 38.00 | 30.0 | 0 | 2-76 | |
| 2 | 2 | 60 | 1 | 69.00 | 60.0 | 0 | 1-26 |
| Rank | Name | Mat | Bls | Wkt | Avg | S/R | 4i | BBi |
| 1 | 30 | 1564 | 33 | 31.57 | 47.4 | 1 | 5-53 | |
| 2 | 20 | 960 | 23 | 32.69 | 41.7 | 1 | 4-40 | |
| = | 19 | 905 | 23 | 36.13 | 39.3 | 0 | 3-24 | |
| 4 | 12 | 411 | 15 | 26.40 | 27.4 | 1 | 4-30 | |
| = | 9 | 456 | 15 | 27.00 | 30.4 | 0 | 3-31 |
| Rank | Name | Mat | Bls | Wkt | Avg | S/R | 4i | BBi |
| 1 | 29 | 1230 | 35 | 25.05 | 35.1 | 2 | 4-19 | |
| 2 | 33 | 1480 | 31 | 32.80 | 47.7 | 1 | 4-36 | |
| 3 | 22 | 942 | 25 | 31.88 | 37.7 | 0 | 3-32 | |
| 4 | 14 | 494 | 16 | 28.62 | 30.9 | 0 | 3-32 | |
| 5 | 27 | 678 | 15 | 39.80 | 45.2 | 0 | 3-30 |
Bold signifies player appeared less than 3 years ago.
Results from representative XIs not included in these tables.